| Tím | Zápasov | Výhier | Výhier PP | Prehier PP | Prehier | Skóre | Trestné minúty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Česko | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 36:18 | 01:26 |
| 2. | Fínsko | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 32:14 | 01:24 |
| 3. | Švédsko | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 32:20 | 01:24 |
| 4. | Kanada | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 28:14 | 01:16 |
| 5. | Rusko | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 24:29 | 01:53 |
| 6. | Nórsko | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23:19 | 01:26 |
| 7. | USA | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20:24 | 01:08 |
| 8. | Švajčiarsko | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15:13 | 00:58 |
| 9. | Nemecko | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20:24 | 01:12 |
| 10. | Bielorusko | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20:19 | 01:00 |
| 11. | Slovensko | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16:15 | 00:54 |
| 12. | Lotyšsko | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18:19 | 01:49 |
| 13. | Slovinsko | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15:24 | 01:08 |
| 14. | Rakúsko | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7:26 | 01:31 |
| 15. | Dánsko | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12:24 | 00:56 |
| 16. | Francúzko | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7:23 | 01:46 |
Najbližšie zápasyCopyright © 2011 Rozhlas a televízia Slovenska
Fotografie: Zoznam s.r.o.
Texty: SITA, Zoznam s.r.o. a FatChilli s.r.o.
Stránku a video streaming technicky zabezpečuje:
Fatchilli.com - webdesign a webové technológie