| Začiatok zápasu | Vysielame | Skóre | 1. | 2. | 3. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielorusko | : | Kanada | 29.4. 20:15 | ![]() | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | Detail |
Kanada | : | Francúzsko | 1.5. 16:15 | ![]() | 9:1 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | Detail |
Kanada | : | Švajčiarsko | 3.5. 16:15 | ![]() | 4:3 pp | 0:1 | 2:0 | 1:2 | Detail |
Kanada | : | USA | 6.5. 16:15 | ![]() | 4:3 sn | 0:0 | 1:2 | 2:1 | Detail |
Nórsko | : | Kanada | 7.5. 16:15 | ![]() | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | Detail |
Kanada | : | Švédsko | 9.5. 20:15 | ![]() | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | Detail |
Kanada | : | Rusko | 12.5. 20:15 | ![]() | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | Detail |

| Zápasy : | 7 | Strelené góly : | 28 |
| Výhry : | 4 | Obdržané góly : | 14 |
| Výhry PP : | 2 | Trestné minúty : | 01:16 |
| Prehry PP : | 0 | ||
| Prehry : | 1 | ||
Kolíska hokeja je už tradične jeden z najhorúcejších kandidátov na titul majstra sveta. Nech už nastúpi pod javorovým listom akákoľvek zostava, je vždy mimoriadne nebezpečná. Úradujúci olympíjsky šampión sa vždy uspokojí len s prvým miestom, na ktoré však naposledy dosiahol v roku 2007. Odvtedy sa Kanaďania museli uspokojiť „iba“ so striebornou medailou a to hneď dva krát v rokoch 2008 a 2009.
Vek (priemer) : 23,2
Výška (priemer) : 187,6 cm
Váha (priemer) : 93,3 kg
| Meno | Pozícia | Zápasov | Gólov | Asistencí | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Bernier | B | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Brent Burns | O | 6 | 2 | 2 | 00:08 |
| Cal Clutterbuck | Ú | 4 | 0 | 1 | 00:04 |
| Carlo Colaiacovo | O | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Devan Dubnyk | B | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Matthew Duchene | Ú | 6 | 0 | 1 | 00:02 |
| Jordan Eberle | Ú | 6 | 4 | 0 | 00:02 |
| Marc-Andre Gragnali | O | 3 | 1 | 1 | 00:02 |
| Evander Kane | Ú | 5 | 0 | 2 | 00:04 |
| Andrew Ladd | Ú | 3 | 0 | 0 | 00:02 |
| Hráčska lavica | 0 | 0 | 0 | 00:02 | |
| Marc Methot | O | 3 | 0 | 0 | 00:02 |
| Rick Nash | Ú | 6 | 2 | 3 | 00:02 |
| James Neal | Ú | 5 | 2 | 3 | 00:10 |
| Dion Phaneuf | O | 4 | 0 | 2 | 00:08 |
| Alex Pietrangelo | O | 7 | 2 | 4 | 00:02 |
| James Reimer | B | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Mario Scalzo | O | 3 | 0 | 1 | 00:00 |
| Luke Schenn | O | 3 | 0 | 1 | 00:00 |
| Jeff Skinner | Ú | 7 | 3 | 3 | 00:08 |
| Jason Spezza | Ú | 7 | 4 | 3 | 00:04 |
| Chris Stewart | Ú | 6 | 2 | 2 | 00:00 |
| John Tavares | Ú | 7 | 5 | 4 | 00:12 |
| Antoine Vermette | Ú | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Travis Zajac | Ú | 7 | 1 | 2 | 00:02 |
Najbližšie zápasyCopyright © 2011 Rozhlas a televízia Slovenska
Fotografie: Zoznam s.r.o.
Texty: SITA, Zoznam s.r.o. a FatChilli s.r.o.
Stránku a video streaming technicky zabezpečuje:
Fatchilli.com - webdesign a webové technológie