| Začiatok zápasu | Vysielame | Skóre | 1. | 2. | 3. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fínsko | : | Dánsko | 30.4. 16:15 | ![]() | 5:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | Detail |
Lotyšsko | : | Fínsko | 2.5. 20:15 | ![]() | 2:3 sn | 0:1 | 1:0 | 1:1 | Detail |
Fínsko | : | Česko | 4.5. 20:15 | ![]() | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | Detail |
Nemecko | : | Fínsko | 6.5. 16:15 | ![]() | 4:5 sn | 1:1 | 3:2 | 0:1 | Detail |
Fínsko | : | Slovensko | 7.5. 20:15 | ![]() | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | Detail |
Rusko | : | Fínsko | 9.5. 16:15 | ![]() | 2:3 sn | 2:0 | 0:2 | 0:0 | Detail |
Fínsko | : | Nórsko | 12.5. 16:15 | ![]() | 4:1 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | Detail |
Rusko | : | Fínsko | 13.5. 20:15 | ![]() | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | Detail |
Švédsko | : | Fínsko | 15.5. 20:15 | ![]() | 1:6 | 0:0 | 1:1 | 0:5 | Detail |

| Zápasy : | 9 | Strelené góly : | 32 |
| Výhry : | 5 | Obdržané góly : | 14 |
| Výhry PP : | 3 | Trestné minúty : | 01:24 |
| Prehry PP : | 0 | ||
| Prehry : | 1 | ||
Krajine tisícich jazier sa v poslednom období až tak nedarí. Teda aspoň, čo sa pódiového umiestnenia týka. Posledná medaila je z roku 2008 a má bronzový lesk. Tohtoročný výber vedený Mikkom Koivom má ako každý rok vysoké ambície, ktoré vyplývajú aj z tretieho miesta na poslednej zimnej okympiáde. Veľkou stratou môže byť absencia najskúsenejšieho hráča Ville Peltonena, ktorý sa zranil v príprave.
Vek (priemer) : 27,3
Výška (priemer) : 184,2 cm
Váha (priemer) : 86,9 kg
| Meno | Pozícia | Zápasov | Gólov | Asistencí | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhamatti Aaltonen | Ú | 9 | 1 | 2 | 00:06 |
| Mikael Granlund | Ú | 9 | 1 | 8 | 00:02 |
| Niko Hovinen | B | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Jarkko Immonen | Ú | 9 | 9 | 3 | 00:02 |
| Topi Jaakola | O | 7 | 0 | 1 | 00:06 |
| Niko Kapanen | Ú | 9 | 2 | 1 | 00:02 |
| Mikko Koivu | Ú | 9 | 2 | 6 | 00:04 |
| Leo Komarov | Ú | 8 | 0 | 2 | 00:02 |
| Lasse Kukkonen | O | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Janne Lahti | Ú | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Jani Lajunen | Ú | 4 | 2 | 1 | 00:02 |
| Teemu Lassila | B | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Hráčska lavica | 1 | 0 | 0 | 00:04 | |
| Sami Lepistö | O | 7 | 0 | 3 | 00:06 |
| Janne Niskala | O | 7 | 2 | 2 | 00:04 |
| Petteri Nokelainen | Ú | 9 | 1 | 1 | 00:08 |
| Ville Peltonen | Ú | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Janne Pesonen | Ú | 9 | 2 | 5 | 00:04 |
| Antti Pihlström | Ú | 9 | 2 | 1 | 00:00 |
| Pasi Puistola | O | 6 | 0 | 3 | 00:04 |
| Mika Pyörälä | Ú | 9 | 1 | 2 | 00:04 |
| Tuomo Ruutu | Ú | 7 | 6 | 0 | 00:08 |
| Anssi Salmela | O | 9 | 1 | 2 | 00:04 |
| Ossi Väänänen | O | 8 | 0 | 0 | 00:04 |
| Jyrki Välivaara | O | 7 | 0 | 3 | 00:08 |
| Petri Vehanen | B | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Najbližšie zápasyCopyright © 2011 Rozhlas a televízia Slovenska
Fotografie: Zoznam s.r.o.
Texty: SITA, Zoznam s.r.o. a FatChilli s.r.o.
Stránku a video streaming technicky zabezpečuje:
Fatchilli.com - webdesign a webové technológie