| Začiatok zápasu | Vysielame | Skóre | 1. | 2. | 3. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švajčiarsko | : | Francúzsko | 29.4. 16:15 | ![]() | 1:0 pp | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Detail |
Kanada | : | Francúzsko | 1.5. 16:15 | ![]() | 9:1 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | Detail |
Francúzsko | : | Bielorusko | 3.5. 20:15 | ![]() | 2:1 pp | 1:0 | 0:0 | 0:1 | Detail |
Švédsko | : | Francúzsko | 6.5. 20:15 | ![]() | 4:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | Detail |
USA | : | Francúzsko | 7.5. 20:15 | ![]() | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | Detail |
Francúzsko | : | Nórsko | 9.5. 12:15 | ![]() | 2:5 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | Detail |

| Zápasy : | 6 | Strelené góly : | 7 |
| Výhry : | 0 | Obdržané góly : | 23 |
| Výhry PP : | 1 | Trestné minúty : | 01:46 |
| Prehry PP : | 1 | ||
| Prehry : | 4 | ||
Už štvrtým rokom sa drží francúzska reprezentácia medzi najlepšími. Veľa vody síce nenamúti, ale boje o záchranu zvláda v poslednom čase dobre.
Vek (priemer) : 26,4
Výška (priemer) : 182,2 cm
Váha (priemer) : 83,8 kg
| Meno | Pozícia | Zápasov | Gólov | Asistencí | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Arrossamena | Ú | 5 | 0 | 0 | 00:02 |
| Yohann Auvitu | Ú | 6 | 0 | 1 | 00:02 |
| Vincent Bachet | O | 6 | 0 | 0 | 00:10 |
| Pierre-Édouard Bellemare | Ú | 6 | 1 | 1 | 00:02 |
| Nicolas Besch | O | 6 | 0 | 0 | 00:10 |
| Teddy Da Costa | Ú | 6 | 0 | 0 | 00:10 |
| Stéphane Da Costa | Ú | 3 | 0 | 1 | 00:06 |
| Julien Desrosiers | Ú | 5 | 0 | 1 | 00:02 |
| Damien Fleury | Ú | 5 | 1 | 0 | 00:02 |
| Laurent Gras | Ú | 4 | 0 | 0 | 00:04 |
| Kevin Hecquefeuille | O | 6 | 1 | 3 | 00:04 |
| Brian Henderson | Ú | 6 | 0 | 0 | 00:02 |
| Cristobal Huet | B | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Jonathan Janil | O | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Loic Lamperier | Ú | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Hráčska lavica | 0 | 0 | 0 | 00:04 | |
| Fabrice Lhenry | B | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Antonin Manavian | O | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Laurent Meunier | Ú | 6 | 2 | 1 | 00:08 |
| Luc Tardiff ml. | Ú | 5 | 0 | 0 | 00:08 |
| Maxime Moisand | O | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Johan Morant | O | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Ronan Quemener | B | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Damien Raux | Ú | 6 | 0 | 1 | 00:04 |
| Jérémie Romand | Ú | 5 | 0 | 0 | 00:04 |
| Thomas Roussel | O | 6 | 0 | 0 | 00:06 |
| Teddy Trabichet | O | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Sasha Treille | Ú | 6 | 2 | 2 | 00:16 |
Najbližšie zápasyCopyright © 2011 Rozhlas a televízia Slovenska
Fotografie: Zoznam s.r.o.
Texty: SITA, Zoznam s.r.o. a FatChilli s.r.o.
Stránku a video streaming technicky zabezpečuje:
Fatchilli.com - webdesign a webové technológie