| Začiatok zápasu | Vysielame | Skóre | 1. | 2. | 3. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemecko | : | Rusko | 29.4. 16:15 | ![]() | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | Detail |
Rusko | : | Slovinsko | 1.5. 16:15 | ![]() | 6:4 | 1:0 | 1:1 | 4:3 | Detail |
Rusko | : | Slovensko | 3.5. 20:15 | ![]() | 4:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | Detail |
Rusko | : | Dánsko | 5.5. 20:15 | ![]() | 4:3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | Detail |
Česko | : | Rusko | 8.5. 16:15 | ![]() | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | Detail |
Rusko | : | Fínsko | 9.5. 16:15 | ![]() | 2:3 sn | 2:0 | 0:2 | 0:0 | Detail |
Kanada | : | Rusko | 12.5. 20:15 | ![]() | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | Detail |
Rusko | : | Fínsko | 13.5. 20:15 | ![]() | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | Detail |
Česko | : | Rusko | 15.5. 16:00 | ![]() | 7:4 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | Detail |

| Zápasy : | 9 | Strelené góly : | 24 |
| Výhry : | 4 | Obdržané góly : | 29 |
| Výhry PP : | 0 | Trestné minúty : | 01:53 |
| Prehry PP : | 1 | ||
| Prehry : | 4 | ||
Vo svetovom rebríčku IIHF patrí Rusom prvé miesto, a to určite nie je náhoda. Za posledných päť rokov pozbierala ruská zborná štyri cenné kovy, z ktorého boli dva tie najcennejšie. Rusi posielajú na šampionát už tradične veľmi silný výber len s tými najväčšími ambíciami. Tento rok ho do boja povedie Ilja Kovalchuk a v bráne bude stáť veterán Jevgeni Nabokov. Na zverencov trénera Bykova natrafia Slováci už v základnej skupine, podobne ako vo Vancouveri, kde sme sa tešili z víťazstva 2:1 po samostatných nájazdoch. Bude aj tentoraz Rusko naším obľúbeným súperom?
Vek (priemer) : 27,5
Výška (priemer) : 185,9 cm
Váha (priemer) : 90,1 kg
| Meno | Pozícia | Zápasov | Gólov | Asistencí | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Afinogenov | Ú | 9 | 1 | 2 | 00:06 |
| Jevgenij Arťuchin | Ú | 9 | 2 | 1 | 00:24 |
| Vitalij Aťušov | O | 5 | 1 | 2 | 00:02 |
| Konstantin Barulin | B | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Nikolaj Belov | O | 5 | 0 | 0 | 00:04 |
| Alexander Burmistrov | Ú | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Konstantin Gorovikov | Ú | 9 | 0 | 2 | 00:02 |
| Denis Grebeškov | O | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Alexej Jemelin | O | 7 | 0 | 0 | 00:29 |
| Alexej Kajgorodov | Ú | 7 | 1 | 3 | 00:02 |
| Dmitrij Kalinin | O | 9 | 0 | 3 | 00:04 |
| Konstantin Kornejev | O | 9 | 0 | 3 | 00:00 |
| Vasilij Košečkin | B | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Iľja Kovaľčuk | Ú | 9 | 3 | 5 | 00:06 |
| Dmitrij Kulikov | O | 9 | 2 | 1 | 00:04 |
| Nikolaj Kuľomin | Ú | 6 | 1 | 0 | 00:02 |
| Hráčska lavica | 0 | 0 | 0 | 00:02 | |
| Alexej Morozov | Ú | 6 | 1 | 3 | 00:06 |
| Jevgenij Nabokov | B | 3 | 0 | 0 | 00:02 |
| Iľja Nikulin | O | 8 | 3 | 1 | 00:02 |
| Alexander Ovechkin | Ú | 4 | 0 | 0 | 00:04 |
| Alexander Radulov | Ú | 9 | 2 | 5 | 00:06 |
| Vladimir Tarasenko | Ú | 6 | 1 | 0 | 00:00 |
| Alexej Tereščenko | Ú | 4 | 1 | 0 | 00:02 |
| Fiodor Ťutin | O | 9 | 0 | 3 | 00:00 |
| Danis Zaripov | Ú | 6 | 1 | 5 | 00:00 |
| Sergej Zinoviev | Ú | 9 | 4 | 3 | 00:04 |
Najbližšie zápasyCopyright © 2011 Rozhlas a televízia Slovenska
Fotografie: Zoznam s.r.o.
Texty: SITA, Zoznam s.r.o. a FatChilli s.r.o.
Stránku a video streaming technicky zabezpečuje:
Fatchilli.com - webdesign a webové technológie