| Začiatok zápasu | Vysielame | Skóre | 1. | 2. | 3. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nórsko | : | Švédsko | 30.4. 20:15 | ![]() | 5:4 sn | 1:3 | 2:0 | 1:1 | Detail |
Švédsko | : | Rakúsko | 2.5. 20:15 | ![]() | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | Detail |
Švédsko | : | USA | 4.5. 20:15 | ![]() | 6:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | Detail |
Švédsko | : | Francúzsko | 6.5. 20:15 | ![]() | 4:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | Detail |
Švédsko | : | Švajčiarsko | 8.5. 16:15 | ![]() | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | Detail |
Kanada | : | Švédsko | 9.5. 20:15 | ![]() | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | Detail |
Švédsko | : | Nemecko | 11.5. 20:15 | ![]() | 5:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | Detail |
Česko | : | Švédsko | 13.5. 16:15 | ![]() | 2:5 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | Detail |
Švédsko | : | Fínsko | 15.5. 20:15 | ![]() | 1:6 | 0:0 | 1:1 | 0:5 | Detail |

| Zápasy : | 9 | Strelené góly : | 32 |
| Výhry : | 6 | Obdržané góly : | 20 |
| Výhry PP : | 0 | Trestné minúty : | 01:24 |
| Prehry PP : | 1 | ||
| Prehry : | 2 | ||
Krajina troch koruniek má za sebou úžasnú hokejovú históriu, na ktorej môže určite stavať. Za všetko hovorí fakt, že z posledných desiatich šampionátov doniesli švédski hokejisti až sedem medailí, pričom len jedna bola zlatá. V tohtoročnom výbere síce absentujú tie najvačšie hviezdy, ale kvalitných hráčov má Švédsko vždy dostatok. Posledné dve účasti Švédov znamenali v konečnom účtovaní bronzovú medailu.
Vek (priemer) : 26,3
Výška (priemer) : 186,8 cm
Váha (priemer) : 91,6 kg
| Meno | Pozícia | Zápasov | Gólov | Asistencí | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Backlund | Ú | 8 | 3 | 2 | 00:02 |
| Patrik Berglund | Ú | 8 | 8 | 2 | 00:08 |
| Jimmie Ericsson | Ú | 7 | 2 | 1 | 00:02 |
| Loui Eriksson | Ú | 7 | 3 | 1 | 00:02 |
| Tim Erixon | O | 9 | 0 | 2 | 00:02 |
| Erik Ersberg | B | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Viktor Fasth | B | 5 | 0 | 1 | 00:00 |
| Daniel Fernholm | O | 7 | 0 | 1 | 00:04 |
| Nicklas Grossman | O | 2 | 0 | 0 | 00:04 |
| Carl Gunnarsson | O | 6 | 0 | 2 | 00:02 |
| Staffan Kronwall | O | 5 | 1 | 3 | 00:04 |
| Marcus Kruger | Ú | 9 | 2 | 1 | 00:10 |
| Oliver Ekman Larsson | O | 7 | 1 | 3 | 00:02 |
| Anders Nilsson | B | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Robert Nilsson | Ú | 7 | 1 | 5 | 00:00 |
| Magnus Pääjärvi | Ú | 9 | 2 | 5 | 00:02 |
| Niklas Persson | Ú | 6 | 3 | 1 | 00:08 |
| David Petrasek | O | 9 | 2 | 4 | 00:10 |
| David Runblad | O | 2 | 0 | 1 | 00:02 |
| Jakob Silfverberg | Ú | 6 | 0 | 1 | 00:02 |
| Mattias Sjögren | Ú | 8 | 1 | 3 | 00:02 |
| Mattias Tedenby | Ú | 8 | 1 | 2 | 00:08 |
| Martin Thörnberg | Ú | 7 | 2 | 3 | 00:04 |
| Rickard Wallin | Ú | 7 | 0 | 0 | 00:04 |
| Tom Wandell | Ú | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Najbližšie zápasyCopyright © 2011 Rozhlas a televízia Slovenska
Fotografie: Zoznam s.r.o.
Texty: SITA, Zoznam s.r.o. a FatChilli s.r.o.
Stránku a video streaming technicky zabezpečuje:
Fatchilli.com - webdesign a webové technológie